da madisoft | Mar 2, 2017 |
CIG: | Z710E9FADC |
Struttura proponente: | IC MARTINENGO 92015010165 |
Oggetto del bando: | Visita allo Stadio di Bergamo il 3 aprile 2014 classi prime SMS di Ghisalba |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 152.46 |
Data di effettivo inizio: | 03/04/2014 |
Data di ultimazione: | 03/04/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 152.46
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
da madisoft | Mar 2, 2017 |
CIG: | Z6D0E324A0 |
Struttura proponente: | IC MARTINENGO 92015010165 |
Oggetto del bando: | Corso di nuoto per gli alunni della scuola sec di I grado di Ghisalba a.s. 2013.2014 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 760 |
Data di effettivo inizio: | n.d. |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 760
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari