da area_amministrazione | Dic 19, 2017 |
CIG: | Z92215A6BA |
Struttura proponente: | IC MARTINENGO 92015010165 |
Oggetto del bando: | Bando di gara per viaggi d’istruzione a.s. 2017-2018. |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 14800,00 |
Data di effettivo inizio: | 18/12/2017 |
Data di ultimazione: | 09/01/2018 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2017 - 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Bando di gara per viaggi d’istruzione a.s.2017.18 Allegato A-Documentazione Allegato B- Offerta Tecnica Allegato C -Offerta economica
da madisoft | Mar 2, 2017 |
CIG: | Z170C6D55A |
Struttura proponente: | IC MARTINENGO 92015010165 |
Oggetto del bando: | Affidamento servizio di trasporto gita di istruzione del 13 dicembre 2013 scuola elementare Ghisalba |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 736.36 |
Data di effettivo inizio: | 13/12/2013 |
Data di ultimazione: | 13/12/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 736.36
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
da madisoft | Mar 2, 2017 |
CIG: | Z0E0E17711 |
Struttura proponente: | IC MARTINENGO 92015010165 |
Oggetto del bando: | Esperto Associazione Sportiva Volley progetto Giochiamo a Pallavolo Scuola Secondaria di Martinengo anno 2013 2014 |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 885.25 |
Data di effettivo inizio: | n.d. |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 885.25
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
da madisoft | Mar 2, 2017 |
CIG: | Z0D0D69D21 |
Struttura proponente: | IC MARTINENGO 92015010165 |
Oggetto del bando: | Acquisto materiale sanitario per i 4 plessi scolastici |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 374.23 |
Data di effettivo inizio: | n.d. |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 374.23
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari