da madisoft | Mar 2, 2017 |
CIG: | Z420B42D50 |
Struttura proponente: | IC MARTINENGO 92015010165 |
Oggetto del bando: | Elaborazione registro elettronico Scuole Secondarie di Martinengo e Ghisalba |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1040 |
Data di effettivo inizio: | n.d. |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 1040
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
da madisoft | Mar 2, 2017 |
CIG: | Z3D0D2CBCB |
Struttura proponente: | IC MARTINENGO 92015010165 |
Oggetto del bando: | Spettacolo teatrale 17 gennaio 2014 per gli alunni della Scuola Secondaria di Ghisalba Palazzetto dello Sport Ghisalba |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1159 |
Data di effettivo inizio: | 17/01/2014 |
Data di ultimazione: | 17/01/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 1159
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
da madisoft | Mar 2, 2017 |
CIG: | Z4A0ED37A1 |
Struttura proponente: | IC MARTINENGO 92015010165 |
Oggetto del bando: | Acquisto di n. 3 videoproiettori interattivi e n. 3 lavagne bianche Sc. Sec. di I grado di Martinengo |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 2958 |
Data di effettivo inizio: | 06/05/2014 |
Data di ultimazione: | 12/05/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 2958
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari